Mailen Sie uns: [email protected]
Rufen Sie uns an: + 86-513 55013355
Produktname | 0.06 W Epoxid | 0.22 W Epoxid | 0.4 W Epoxid | 2 W Epoxid |
Höchstleistung | 0.06W | 0.22W | 0.4W | 2W |
Betriebsspannung (Vmp) | 2.0V | 2.0V | 2.0V | 5V |
Betriebsstrom (Imp) | 30 mA | 110 mA | 200 mA | 400 mA |
Leerlaufspannung (Voc) | 2.20V | 2.20V | 2.20V | 5.5V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 33 mA | 121 mA | 220 mA | 440 mA |
Kontaktstandort | Nach oben | Nach oben | Mitte | Mitte |
Copyright © Sunniest Solar Nantong Ltd. Alle Rechte vorbehalten