Tel: +86-513 55013355
Email: [email protected]
Marine
Outdoor Upholstery
Surface Composition | 100% PVC |
Crassitudo | 1.0 mm |
Latus | 54" / 137cm |
Fundamentum | textilis Poliesteri Nidificata 100% |
Pondus | 32 unciae per iardam linearem / 725 gsm |
Resistentia ad abrasionem | 150.000+ Doble Frotamiento ASTM D 4157-13 Wyzenbeek |
UV Resistentia | 650 Horae ASTM G154-12a |
Constantia Coloris Ad Lucem | 650 Horae AATCC 16.3-2014, Optio 3 |
Fractura Frigida | -23℃ secundum Federal Standard No.191A-TM5874 / CFFA-6a-2007 |
Resistentia ad Mucorem | ASTM G21-00 |
Resistentia flammae | FMVSS 302, CA117-2013, UFAC CLASS I, NFPA260 |
Resistencia a las Manchas Rosadas | ASTM E1428 |
EN 71-3 Se cura Ludorum (Migratio quorundam elementorum) | |
BPA Free | |
Sine Formaldehyde | |
7P Phthalate Free | |
Plumbum / Heavy Metal Free | |
RoHs Conformis |