Tel: +86-513 55013355
Email: [email protected]
ทะเล
รถสโนว์โมบิล (Snowmobile)
องค์ประกอบพื้นผิว | 100% PVC |
ความหนา | 0.9 มิลลิเมตร |
ความกว้าง | 54" / 137 ซม. |
การสนับสนุน | ผ้าทอแบบสองด้าน 100% โพลีเอสเตอร์ |
น้ำหนัก | 40 oz ต่อหลาเชิงเส้น / 910 gsm |
ต้านทานการขัดถู | 300,000+ การถูแบบดับเบิลรับตามมาตรฐาน ASTM D 4157-13 Wyzenbeek |
ความต้านทานต่อรังสี UV | 1,000 ชั่วโมงทดสอบตามมาตรฐาน ASTM G154-12a |
ความคงทนของสีต่อแสงแดด | 1,000 ชั่วโมง AATCC 16.3-2014, Option 3 |
ความต้านทานการแตกร้าวจากความเย็น | -40℃ ตามมาตรฐานสหพันธรัฐ No.191A-TM5874 / CFFA-6a-2007 |
ความต้านทานเชื้อรา | ASTM G21-00 |
การกันไฟ | FMVSS 302, CA TB 117-2013, UFAC CLASS I,NFPA260 |
ความต้านทานการเกิดคราบเปื้อนสีชมพู | ASTM E1428 |
EN 71-3 ความปลอดภัยของของเล่น (การอพยพของธาตุบางชนิด) | |
ปราศจาก BPA | |
ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ | |
ปราศจากสารฟทาเลตแบบ 7P | |
ปราศจากตะกั่ว/โลหะหนัก | |
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS |