Tel: +86-513 55013355
Email: [email protected]
Automotriz
Fitness
Tapicería
Contenido | 100 % de cloruro de polivinilo | ||||||||||||||||||||||||||
Grosor | 1.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 54" / 137 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Apoyo | Tejido de poliéster | ||||||||||||||||||||||||||
Peso | 29 onzas por yarda lineal / 650 gsm | ||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al desgaste | 50.000+ dobles frotamientos según ASTM D 4157-13 Wyzenbeek | ||||||||||||||||||||||||||
Resistencia de color a la luz | 200 horas Método de prueba AATCC 16-2012, Opción 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Grietas por Frío | -10℉ por Norma Federal No.191A-TM5874 |
40 metros por rollo en venta