Tel: +86-513 55013355
Email: [email protected]
רכב
כושר
מכסה
תוֹכֶן | 100% פוליוויניל כלוריד | ||||||||||||||||||||||||||
עובי | 1.0 מ"מ | ||||||||||||||||||||||||||
רוחב | 54" / 137ס"מ | ||||||||||||||||||||||||||
תמיכה | טקסטיל פוליאסטר נייד | ||||||||||||||||||||||||||
משקל | 29 אונקיות לאורך/650 גרם למטר מרובע | ||||||||||||||||||||||||||
התנגדתנגדות למתיחה | 50,000+ החلالים כפולים בדיקה על פי ASTM D 4157-13 Wyzenbeek | ||||||||||||||||||||||||||
עמידות לצבע אור | 200 שעות שיטה סטנדרטית AATCC 16-2012, אופציה 3 | ||||||||||||||||||||||||||
סדוק קרה | -10℉ לפי תקן פדרלי No. 191A-TM5874 |
40 מטר למקשה למכירה