Tel: +86-513 55013355
Email: [email protected]
ยานยนต์
ความฟิตเนส
การหุ้มเบาะ
เนื้อหา | โพลีไวนิลคลอไรด์ 100% | ||||||||||||||||||||||||||
ความหนา | 1.0 มม | ||||||||||||||||||||||||||
ความกว้าง | 54" / 137 ซม. | ||||||||||||||||||||||||||
การสนับสนุน | ผ้าโพลีเอสเตอร์ถัก | ||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนัก | 29 ออนซ์ต่อหลาเชิงเส้น / 650 กรัมต่อตารางเมตร | ||||||||||||||||||||||||||
ต้านทานการขัดถู | 50,000 ครั้งทดสอบการขัดแบบสองทิศทางตามมาตรฐาน ASTM D 4157-13 Wyzenbeek | ||||||||||||||||||||||||||
ความคงทนของสีต่อแสงแดด | 200 ชั่วโมง โดยทดสอบตามวิธี AATCC Test Method 16-2012 เลือกแบบที่ 3 | ||||||||||||||||||||||||||
แตกร้าวจากความเย็น | -10℉ ตามมาตรฐาน Federal Standard No.191A-TM5874 |
40 เมตรต่อม้วน ขาย