Tel: +86-513 55013355
Email: [email protected]
Otomotiv
Fitness
Döşeme
İçindekiler | %100 Polivinil Klorür | ||||||||||||||||||||||||||
Kalınlık | 1.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Genişlik | 54" / 137cm | ||||||||||||||||||||||||||
Destek | Poliester dokuma kumaş | ||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 29 ons her doğrusal yard başına / 650 gsm | ||||||||||||||||||||||||||
Aşınma Direnci | aSTM D 4157-13 Wyzenbeek'e göre 50.000+ çift sürtünme | ||||||||||||||||||||||||||
Işığa Dayanıklılık | 200 Saat AATCC Test Yöntemi 16-2012, Seçenek 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Soğuk Çatlama | -10℉ Federal Standart No.191A-TM5874'e göre |
satılık rulo başı 40 metre